
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 287 - Centro, Serra Branca - PB, CEP 58580-000
Projeto de LeiNº 08/2026/2026aprovadoPoder Executivo
Projeto de Lei Nº 08/2026
Número
08/2026/2026
Origem
Poder Executivo
Autoria
PPoder ExecutivoMMichel Alexandre
Dispõe sobre a abertura de CREDITO SUPLEMENTAR e da outras providencias.
PROJETO DE LEI Nº 08, DE 30 DE JANEIRO DE 2026.
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a efetuar as alterações da Lei nº 1098/2025, de 29 dezembro de 2025 - PPA - Plano Plurianual, para os exercícios de 2026-2028, para atender as despesas constantes na presente proposta orçamentária e que possa contemplar os objetivos e metas da Administração Municipal para o exercício de 2026.
Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1.046/2025, de 27 de junho de 2025 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2026, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender aos objetivos e metas constantes na presente proposta orçamentária.
Art. 3º - Fica igualmente o Prefeito Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1099/2025, de 29 de dezembro de 2025- LOA-Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026.
Art. 4º – Para ocorrer com as despesas decorrentes da execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de CRÉDITO SUPLEMENTAR a LOA/2025, no montante de R$ 3.816.000,00 (tres milhões oitocentos e dezesseis mil reais), destinados a reforçar as despesas não consignadas no orçamento, as quais terão a seguinte classificação:
Art. 5º - Constituem fontes de recursos para atender a cobertura e execução do presente CRÉDITO SUPLEMENTAR, o SUPERAVITFINANCEIRO verificado no exercício de 2025, com a seguinte fonte de recurso:
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Branca-PB, 30 de janeiro de 2026.
MICHEL ALEXANDRE PEREIRA MARQUES
Prefeito Constitucional
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a efetuar as alterações da Lei nº 1098/2025, de 29 dezembro de 2025 - PPA - Plano Plurianual, para os exercícios de 2026-2028, para atender as despesas constantes na presente proposta orçamentária e que possa contemplar os objetivos e metas da Administração Municipal para o exercício de 2026.
Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1.046/2025, de 27 de junho de 2025 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2026, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender aos objetivos e metas constantes na presente proposta orçamentária.
Art. 3º - Fica igualmente o Prefeito Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1099/2025, de 29 de dezembro de 2025- LOA-Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026.
Art. 4º – Para ocorrer com as despesas decorrentes da execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de CRÉDITO SUPLEMENTAR a LOA/2025, no montante de R$ 3.816.000,00 (tres milhões oitocentos e dezesseis mil reais), destinados a reforçar as despesas não consignadas no orçamento, as quais terão a seguinte classificação:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 04.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 12.361.2005.2023 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | ||
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 128.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 04.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 12.306.2003.2021 | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | ||
| 550 | Transferência do Salário Educação | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 21.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 04.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 12.361.2005.2024 | MANTER AS ATIVIDADES DO PDDE | ||
| 551 | Transferências de Recursos Do FNDE referentes Ao Programa Dinheiro Direto na Escola | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 5.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRENCIA SOCIAL - FMAS | ||
| 08.122.2009.2034 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | ||
| 660 | Transferências dos Recursos do Fundo Nacional der Assistência Social - FNAS | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 33.500.00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000.00 | |
| 4.4.90.52.01 | Equipamento e Material Permanente | 35.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRENCIA SOCIAL - FMAS | ||
| 08.243.5000.5012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV | ||
| 660 | Transferências dos Recursos do Fundo Nacional der Assistência Social - FNAS | ||
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 40.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRENCIA SOCIAL - FMAS | ||
| 08.243.5000.5014 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||
| 660 | Transferências dos Recursos do Fundo Nacional der Assistência Social - FNAS | ||
| 3.1.90.04.01 | Contratação por Tempo Determinado | 35.000.00 | |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 5.500.00 | |
| 4.4.90.52.01 | Equipamento e Material Permanente | 17.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | ||
| 10.302.2004.2052 | MANDER O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | ||
| 605 | Assistência Financeira da União destinada a Complementação ao pagamento dos Profissionais da Enfermagem | ||
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 352.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | ||
| 10.303.2004.2054 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | ||
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 38.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | ||
| 10.302.2004.2050 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | ||
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 21.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | ||
| 10.301.2004.2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA | ||
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 595.000.00 | |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 286.000.00 | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000.00 | |
| 3.3.90.35.01 | Serviços de Consultoria | 32.000.00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 935.000.00 | |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| 3.1.90.04.01 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 06.01 | SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA TRANSP E SERVIÇOS URBANOS | ||
| 15.451.2007.1016 | CONSTRUÇÃO E RECUPRAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | ||
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congênes da UNIÃO | ||
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | 1.165.000,00 | |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | |
Art. 5º - Constituem fontes de recursos para atender a cobertura e execução do presente CRÉDITO SUPLEMENTAR, o SUPERAVITFINANCEIRO verificado no exercício de 2025, com a seguinte fonte de recurso:
| Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 540 | 128.000.00 |
| Transferência do Salário Educação | 550 | 21.000.00 |
| Transferências de Recursos Do FNDE referentes Ao Programa Dinheiro Direto na Escola | 551 | 5.000.00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 600 | 1.898.000.00 |
| Assistência Financeira da União destinada a Complementação ao pagamento dos Profissionais da Enfermagem | 605 | 352.000.00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 621 | 61.000.00 |
| Transferências dos Recursos do Fundo Nacional der Assistência Social-FNAS | 660 | 181.000.00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congênes da UNIAO | 700 | 1.170.000.00 |
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Branca-PB, 30 de janeiro de 2026.
MICHEL ALEXANDRE PEREIRA MARQUES
Prefeito Constitucional
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
