
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 287 - Centro, Serra Branca - PB, CEP 58580-000
Projeto de LeiNº 07/2026/2026aprovadoPoder Executivo
Projeto de Lei Nº 07/2026
Número
07/2026/2026
Origem
Poder Executivo
Autoria
PPoder Executivo (Pref. Michel Alexandre)
Dispõe sobre a abertura de CREDITO ESPECIAL e da outras providencias.
PROJETO DE LEI Nº 07, DE 30 DE JANEIRRO DE 2026.
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a efetuar as alterações da Lei nº 1098/2025, de 29 dezembro de 2025 - PPA - Plano Plurianual, para os exercícios de 2026-2028, para atender as despesas constantes na presente proposta orçamentária e que possa contemplar os objetivos e metas da Administração Municipal para o exercício de 2026.
Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1.046/2025, de 27 de junho de 2025 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2026, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender aos objetivos e metas constantes na presente proposta orçamentária.
Art. 3º - Fica igualmente o Prefeito Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1099/2025, de 29 de dezembro de 2025-LOA-Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026.
Art. 4º – Para ocorrer com as despesas decorrentes da execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de CRÉDITO ESPECIAL a LOA/2025, no montante de R$ 10.001.800,00 (dez milhões e um mil e oitocentos reais), destinados a reforçar as despesas não consignadas no orçamento, as quais terão a seguinte classificação:
§ Único - Ficam criadas as seguintes Ações Governamentais:
1038 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
1039-CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS
2070 - MANTER A EXECUÇÃO DE EMENDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAP
2071 - MANTER A EXECUÇÃO DE EMENDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Art. 5º - Constituem fontes de recursos para atender a cobertura e execução do presente CRÉDITO ESPECIAL, o SUPERAVIT FINANCEIRO verificado no exercício de 2025, com a seguinte fonte de recurso:
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Branca-PB, 30 de janeiro de 2026
MICHEL ALEXANDRE PEREIRA MARQUES
Prefeito Constitucional
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a efetuar as alterações da Lei nº 1098/2025, de 29 dezembro de 2025 - PPA - Plano Plurianual, para os exercícios de 2026-2028, para atender as despesas constantes na presente proposta orçamentária e que possa contemplar os objetivos e metas da Administração Municipal para o exercício de 2026.
Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1.046/2025, de 27 de junho de 2025 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2026, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender aos objetivos e metas constantes na presente proposta orçamentária.
Art. 3º - Fica igualmente o Prefeito Municipal autorizado a alterar a Lei nº 1099/2025, de 29 de dezembro de 2025-LOA-Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026.
Art. 4º – Para ocorrer com as despesas decorrentes da execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de CRÉDITO ESPECIAL a LOA/2025, no montante de R$ 10.001.800,00 (dez milhões e um mil e oitocentos reais), destinados a reforçar as despesas não consignadas no orçamento, as quais terão a seguinte classificação:
§ Único - Ficam criadas as seguintes Ações Governamentais:
1038 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
1039-CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS
2070 - MANTER A EXECUÇÃO DE EMENDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAP
2071 - MANTER A EXECUÇÃO DE EMENDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 04.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 12.361.2005.1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | ||
| 546 | Transferências do FUNDEB – Complementação da UNIÃO - ETI | ||
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | 283.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 04.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 12.361.2005.2023 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | ||
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da UNIÃO - VAAR | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 107.000,00 | |
| 4.4.90.52.01 | Equipamento e Material Permanente | 240.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 04.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 12.361.2005.1010 | CONSTRUIR, E RECUPERAR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | ||
| 569 | Outras Transferências do FNDE | ||
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 70.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 04.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 12.365.5000.5003 | CONST/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL | ||
| 571 | Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congênes | ||
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | 460.000.00 | |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRENCIA SOCIAL - FMAS | ||
| 08.122.2009.2035 | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ||
| 660 | Transferências dos Recursos do Fundo Nacional der Assistência Social - FNAS | ||
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.900,00 | |
| 661 | Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais Assistência Social - FEAS | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 6.900,00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRENCIA SOCIAL - FMAS | ||
| 08.122.2009.2034 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | ||
| 660 | Transferências dos Recursos do Fundo Nacional der Assistência Social - FNAS | ||
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 35.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 06.01 | SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA TRANSP E SERVIÇOS URBANOS | ||
| 15.451.2007.1016 | CONSTRUÇÃO E RECUPRAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | ||
| 706 | Transferência Especial da UNIAO | ||
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | 3.115.000,00 | |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 06.01 | SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA TRANSP E SERVIÇOS URBANOS | ||
| 15.452.2007.1020 | CONST/AMPL/RECUP DE PRAÇAS PUBLICAS | ||
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congênes dos ESTADOS | ||
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | 54.000,00 | |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 06.01 | SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA TRANSP E SERVIÇOS URBANOS | ||
| 26.782.2007.1039 | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS | ||
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congênes da UNIÃO | ||
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | 614.000,00 | |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 09.01 | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||
| 27.812.2010.1032 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | ||
| 706 | Transferência Especial da UNIÃO | ||
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | 510.000,00 |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | ||
| 10.301.2004.2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | ||
| 706 | Transferência Especial da UNIÃO | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 400.000.00 | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAUDE - FMS | ||
| 10.301.2004.1038 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | ||
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
| 4.4.90.52.01 | Equipamentos e Material Permanente | 710.000.00 | |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAUDE-FMS | ||
| 10.302.2004.1027 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E UNIDADE MOVEL | ||
| 710 | Transferências Especialis dos ESTADOS | ||
| 4.4.90.52.01 | Equipamentos e Material Permanente | 425.000.00 | |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | ||
| 10.302.2004.1028 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | ||
| 710 | Transferências Especialis dos ESTADOS | ||
| 4.4.90.52.01 | Equipamentos e Material Permanente | 43.000,00 | |
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | ||
| 10.301.2004.2070 | MANDER A EXECUÇÃO DE EMENDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAP | ||
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 663.000.00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 330.000.00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.01 | SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | ||
| 10.302.2004.2071 | MANDER A EXECUÇÃO DE EMENDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | ||
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mnutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
| 3.1.90.04.01 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000.00 | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 500.000.00 | |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 177.000.00 | |
| 3.3.71.70.01 | Transferências a Consórcios Públicos - CISCO | 480.000.00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 641.000.00 | |
Art. 5º - Constituem fontes de recursos para atender a cobertura e execução do presente CRÉDITO ESPECIAL, o SUPERAVIT FINANCEIRO verificado no exercício de 2025, com a seguinte fonte de recurso:
| Transferências do FUNDEB – Complementação da UNIÃO - VAAR | 543 | 347.000,00 |
| Transferências do FUNDEB – Complementação da UNIÃO-ETI | 546 | 283.000,00 |
| Outras Transferências do FNDE | 569 | 70.000,00 |
| Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congênes | 571 | 462.000,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal-Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 600 | 2.891.000,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal-Bloco de Estrutura da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 601 | 712.000,00 |
| Transferências dos Recursos do Fundo Nacional der Assistência Social-FNAS | 660 | 41.900,00 |
| Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais Assistência Social-FEAS | 661 | 16.900,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congênes da UNIÃO | 700 | 55.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congênes dos ESTADOS | 701 | 615.000,00 |
| Transferência Especial da UNIÃO | 706 | 4.036.000,00 |
| Transferências Especial dos ESTADOS | 710 | 472.000,00 |
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Branca-PB, 30 de janeiro de 2026
MICHEL ALEXANDRE PEREIRA MARQUES
Prefeito Constitucional
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
