O que é o duodécimo?
O duodécimo é o repasse mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) da dotação orçamentária anual destinada ao Poder Legislativo. A entrega obrigatória, até o dia 20 de cada mês, está prevista no art. 168 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Evolução da execução — 2026
Repasse previsto × efetivamente recebido, mês a mês
24,1%
execução acumulada
Repasses de 2026
Valores previstos e efetivamente recebidos
Deslize a tabela para ver todas as colunas
| Mês | Previsto | Recebido | Diferença | % Execução | Data do Repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 386.361,83 | R$ 279.797,00 | -R$ 106.564,83 | 72,4% | — | Recebido |
| Fevereiro | R$ 386.361,83 | R$ 279.797,00 | -R$ 106.564,83 | 72,4% | — | Recebido |
| Março | R$ 386.361,83 | R$ 279.797,00 | -R$ 106.564,83 | 72,4% | — | Recebido |
| Abril | R$ 386.361,83 | R$ 279.797,00 | -R$ 106.564,83 | 72,4% | — | Recebido |
| Maio | R$ 386.361,83 | — | — | — | — | Pendente |
| Junho | R$ 386.361,83 | — | — | — | — | Pendente |
| Julho | R$ 386.361,83 | — | — | — | — | Pendente |
| Agosto | R$ 386.361,83 | — | — | — | — | Pendente |
| Setembro | R$ 386.361,83 | — | — | — | — | Pendente |
| Outubro | R$ 386.361,83 | — | — | — | — | Pendente |
| Novembro | R$ 386.361,83 | — | — | — | — | Pendente |
| Dezembro | R$ 386.361,83 | — | — | — | — | Pendente |
| Total 2026 | R$ 4.636.341,96 | R$ 1.119.188,00 | -R$ 3.517.153,96 | 24,1% | ||
Diferença = Recebido − Previsto • % Execução = Recebido ÷ Previsto
Última atualização: 22/07/2026
Informação publicada em cumprimento ao dever de transparência ativa (Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação) e ao art. 168 da Constituição Federal. Os valores referem-se aos repasses do duodécimo do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal de Serra Branca.
